OXYPURE DS-PSA
Компания NOVAIR INDUSTRIES представляет OXYPURE PS-DSA, кислородный генератор, способный на месте производить высокочистый кислород с исключительной стабильностью. OXYPURE DS-PSA это идеальная альтернатива традиционному газоснабжению (баллоны или сжиженный газ). Наш широкий спектр мощностей позволяет нам удовлетворить потребности любых отраслей с наиболее экономически эффективными решениями.
Ключевые особенности
99% до 99.5% чистота кислорода ±0.2%
Давление на выходе 6 или 10 бар без дополнительного усилителя
15 дюймовый цветной сенсорный экран высокой четкости
Гарантированная чистота: непрерывный анализ O2
Экологичное решение: нулевой выброс загрязняющих веществ
Без сбоев в цепочке поставок: непрерывное производство
Производство кислорода
Генераторы NITROSWING® извлекают азот, имеющийся в окружающем воздухе и из других газов, применяя технологию адсорбции (PSA) с колебаниями давления. Во время процесса адсорбции с колебаниями давления сжатый чистый окружающий воздух подводится к молекулярному ситу, которое позволяет азоту пройти внутрь как получаемый газ, но адсорибрует другие газы. Сито пропускает адсорбированные газы в атмосферу, когда выходной клапан закрыт, а давление фильтрации возвращается к давлению окружающей среды. Затем фильтрующий слой прочищается азотом перед тем, как вводить свежий сжатый воздух для нового цикла производства. Для того, чтобы гарантировать постоянный поток продукта, генераторы азота NITROSWING® используют два молекулярных фильтрующих слоя, которые подключаются альтернативно между адсорбционными и регенерирующими фазами. При нормальных рабочих условиях и при правильном обслуживании молекулярные фильтрующие слои имеют почти бессрочный срок службы.
Преимущества
Чистота кислорода до 99,5%.
Непрерывность производства кислорода.
Доступность кислорода 24/7.
Простота эксплуатации и обслуживания.
OXYPURE DS-PSA Кислородный генератор
Модель | Технические параметры | Размер (ДхШхВ) | Вес, Кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXYPURE DS-PSA 10 | Чистота кислорода | 96% | 99% | 99,5% | 1535/960/1985 | 810 | |||
Производительность, м3/час | Непрерывный | Пиковый | Непрерывный | Пиковый | Непрерывный | Пиковый | |||
3.5 | 4.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | ||||
Давление нагнетания кислорода, бар | от 4.5 до 6 бар. / 10 бар. Доступно в опции | ||||||||
Мин. Воздушный/ О2 ресивер м3 | 300/500 | ||||||||
OXYPURE DS-PSA 15 | Чистота кислорода | 96% | 99% | 99,5% | 1835/1420/2065 | 1025 | |||
Производительность, м3/час | Непрерывный | Пиковый | Непрерывный | Пиковый | Непрерывный | Пиковый | |||
6.5 | 7.0 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | ||||
Давление нагнетания кислорода, бар | от 4.5 до 6 бар. / 10 бар. Доступно в опции | ||||||||
Мин. Воздушный/ О2 ресивер м3 | 300/500 | ||||||||
OXYPURE DS-PSA 20 | Чистота кислорода | 96% | 99% | 99,5% | 2120/1400/2075 | 1150 | |||
Производительность, м3/час | Непрерывный | Пиковый | Непрерывный | Пиковый | Непрерывный | Пиковый | |||
7.5 | 8.5 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 4.5 | ||||
Давление нагнетания кислорода, бар | от 4.5 до 6 бар. / 10 бар. Доступно в опции | ||||||||
Мин. Воздушный/ О2 ресивер м3 | 500/500 | ||||||||
OXYPURE DS-PSA 27 | Чистота кислорода | 96% | 99% | 99,5% | 2120/1400/2070 | 1275 | |||
Производительность, м3/час | Непрерывный | Пиковый | Непрерывный | Пиковый | Непрерывный | Пиковый | |||
9.0 | 10.5 | 5.5 | 7.0 | 4.5 | 6.0 | ||||
Давление нагнетания кислорода, бар | от 4.5 до 6 бар. / 10 бар. Доступно в опции | ||||||||
Мин. Воздушный/ О2 ресивер м3 | 500/1000 | ||||||||
OXYPURE DS-PSA 30 | Чистота кислорода | 96% | 99% | 99,5% | 2835/2000/2070 | 1515 | |||
Производительность, м3/час | Непрерывный | Пиковый | Непрерывный | Пиковый | Непрерывный | Пиковый | |||
11.5 | 13.0 | 7.0 | 8.5 | 5.5 | 7.0 | ||||
Давление нагнетания кислорода, бар | от 4.5 до 6 бар. / 10 бар. Доступно в опции | ||||||||
Мин. Воздушный/ О2 ресивер м3 | 900/1000 | ||||||||
OXYPURE DS-PSA 40 | Чистота кислорода | 96% | 99% | 99,5% | 2845/2000/2075 | 1895 | |||
Производительность, м3/час | Непрерывный | Пиковый | Непрерывный | Пиковый | Непрерывный | Пиковый | |||
16.5 | 17.5 | 9.5 | 11.0 | 8.5 | 9.5 | ||||
Давление нагнетания кислорода, бар | от 4.5 до 6 бар. / 10 бар. Доступно в опции | ||||||||
Мин. Воздушный/ О2 ресивер м3 | 900/1000 | ||||||||
OXYPURE DS-PSA 50 | Чистота кислорода | 96% | 99% | 99,5% | 2845/2000/2375 | 2035 | |||
Производительность, м3/час | Непрерывный | Пиковый | Непрерывный | Пиковый | Непрерывный | Пиковый | |||
18.0 | 20.5 | 10.5 | 13.0 | 9.0 | 11.5 | ||||
Давление нагнетания кислорода, бар | от 4.5 до 6 бар. / 10 бар. Доступно в опции | ||||||||
Мин. Воздушный/ О2 ресивер м3 | 900/1500 | ||||||||
OXYPURE DS-PSA 60 | Чистота кислорода | 96% | 99% | 99,5% | 2995/2000/2425 | 2295 | |||
Производительность, м3/час | Непрерывный | Пиковый | Непрерывный | Пиковый | Непрерывный | Пиковый | |||
21.5 | 24.0 | 13.0 | 15.0 | 11.0 | 13.5 | ||||
Давление нагнетания кислорода, бар | от 4.5 до 6 бар. / 10 бар. Доступно в опции | ||||||||
Мин. Воздушный/ О2 ресивер м3 | 1500/1500 | ||||||||
OXYPURE DS-PSA 72 | Чистота кислорода | 96% | 99% | 99,5% | 2995/2000/2175 | 2505 | |||
Производительность, м3/час | Непрерывный | Пиковый | Непрерывный | Пиковый | Непрерывный | Пиковый | |||
26.0 | 28.5 | 15.5 | 18.0 | 13.5 | 15.5 | ||||
Давление нагнетания кислорода, бар | от 4.5 до 6 бар. / 10 бар. Доступно в опции | ||||||||
Мин. Воздушный/ О2 ресивер м3 | 1500/1500 | ||||||||
OXYPURE DS-PSA 90 | Чистота кислорода | 96% | 99% | 99,5% | 2995/2000/2425 | 2865 | |||
Производительность, м3/час | Непрерывный | Пиковый | Непрерывный | Пиковый | Непрерывный | Пиковый | |||
31.0 | 34.0 | 18.5 | 21.5 | 16.0 | 19.0 | ||||
Давление нагнетания кислорода, бар | от 4.5 до 6 бар. / 10 бар. Доступно в опции | ||||||||
Мин. Воздушный/ О2 ресивер м3 | 1500/2000 | ||||||||
OXYPURE DS-PSA 100 | Чистота кислорода | 96% | 99% | 99,5% | 3145/2000/2375 | 3215 | |||
Производительность, м3/час | Непрерывный | Пиковый | Непрерывный | Пиковый | Непрерывный | Пиковый | |||
35.0 | 38.0 | 21.0 | 24.0 | 18.0 | 21.0 | ||||
Давление нагнетания кислорода, бар | от 4.5 до 6 бар. / 10 бар. Доступно в опции | ||||||||
Мин. Воздушный/ О2 ресивер м3 | 1500/2000 | ||||||||
OXYPURE DS-PSA 120 | Чистота кислорода | 96% | 99% | 99,5% | 4600/2100/2560 | 3690 | |||
Производительность, м3/час | Непрерывный | Пиковый | Непрерывный | Пиковый | Непрерывный | Пиковый | |||
42.0 | 45.0 | 25.0 | 28.0 | 21.5 | 24.5 | ||||
Давление нагнетания кислорода, бар | от 4.5 до 6 бар. / 10 бар. Доступно в опции | ||||||||
Мин. Воздушный/ О2 ресивер м3 | 2000/2000 |
Периферийное оборудование и опции
Три вспомогательных блока
Заправочная станция
Блок подачи воздуха
Электронный расходомер
Набор входных фильтров воздуха
Станция доочистки