NITROSWING®
Промышленное применение
- Создание подушки для химикатов и фармацевтических препаратов
- Газовое литье под давлением (GAIM)
- Термическая обработка черных и цветных металлов
- Создание инертной среды при работе с легковоспламеняющимися жидкостями
- Лазерная резка
- Предотвращение взрывов пыли
- Оплавление и волновая пайка печатных плат
- УФ-отверждение покрытий
- Обработка и упаковка продуктов питания и напитков
Ключевые особенности
Комплект внешних воздушных фильтров
Блок адсорберов в соответствии с 2014/68/UE (ASME VIII Div. 2 опционно)
Пневматические клапаны
Внутренний трубопровод из нержавеющей стали 316, не требующие обслуживания выхлопные глушители
Регулирование подачи воздуха и азота
Реле давления для автоматического режима холостого хода
Оснащение локальными приборами
Система управления с цветным 7-дюймовым сенсорным экраном Siemens SIMATIC®
Производство азота
Генераторы NITROSWING® извлекают азот, имеющийся в окружающем воздухе и из других газов, применяя технологию адсорбции (PSA) с колебаниями давления. Во время процесса адсорбции с колебаниями давления сжатый чистый окружающий воздух подводится к молекулярному ситу, которое позволяет азоту пройти внутрь как получаемый газ, но адсорибрует другие газы. Сито пропускает адсорбированные газы в атмосферу, когда выходной клапан закрыт, а давление фильтрации возвращается к давлению окружающей среды. Затем фильтрующий слой прочищается азотом перед тем, как вводить свежий сжатый воздух для нового цикла производства. Для того, чтобы гарантировать постоянный поток продукта, генераторы азота NITROSWING® используют два молекулярных фильтрующих слоя, которые подключаются альтернативно между адсорбционными и регенерирующими фазами. При нормальных рабочих условиях и при правильном обслуживании молекулярные фильтрующие слои имеют почти бессрочный срок службы.
Преимущества
Низкое рабочее давление, безопасное хранение.
Низкие эксплуатационные расходы, легкая надстройка.
Полностью автоматическая работа без вмешательства оператора.
Мониторинг процесса, запуск / остановка через веб-сервер.
NITROSWING. TWIN TOWER GENERATORS.
Модель | Технические параметры 7,5 бар(и) | Размер (ДхШхВ) | Вес, Кг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS-100 | Содержание кислорода | 5% | 3% | 2% | 1% | 0,5% | 0,1% | 100 ppm | 50 ppm | 10 ppm | 1800/1200/2300 | 3500 |
Концентрация, % | 95.0 | 97.0 | 98.0 | 99.0 | 99.95 | 99.9 | 99.99 | 99,995 | 99,999 | |||
Производительность, Нм3/час | 244 | 181 | 144 | 123 | 112 | 88 | 59 | 53 | 39 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 452 | 373 | 323 | 292 | 303 | 272 | 230 | 226 | 209 | |||
Мин. Воздушный ресиве | 4650 | 3850 | 3300 | 3000 | 3100 | 2800 | 2350 | 2300 | 2150 | |||
N2 ресивер | 2200 | 1650 | 1300 | 1100 | 1000 | 800 | 750 | 750 | 750 | |||
NS-200 | Содержание кислорода | 5% | 3% | 2% | 1% | 0,5% | 0,1% | 100 ppm | 50 ppm | 10 ppm | 2300/1400/2650 | 3000 |
Концентрация, % | 95.0 | 97.0 | 98.0 | 99.0 | 99.95 | 99.9 | 99.99 | 99,995 | 99,999 | |||
Производительность, Нм3/час | 462 | 344 | 273 | 233 | 212 | 166 | 112 | 101 | 75 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 865 | 715 | 620 | 561 | 581 | 522 | 442 | 436 | 403 | |||
Мин. Воздушный ресивер | 8900 | 7350 | 6350 | 5750 | 5950 | 5350 | 4550 | 4450 | 4150 | |||
N2 ресивер | 4200 | 3150 | 2500 | 2100 | 1950 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | |||
NS-300 | Содержание кислорода | 5% | 3% | 2% | 1% | 0,5% | 0,1% | 100 ppm | 50 ppm | 10 ppm | 2640/1500/2856 | 3500 |
Концентрация, % | 95.0 | 97.0 | 98.0 | 99.0 | 99.95 | 99.9 | 99.99 | 99,995 | 99,999 | |||
Производительность, Нм3/час | 679 | 505 | 401 | 343 | 312 | 244 | 164 | 148 | 110 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 1275 | 1054 | 914 | 827 | 857 | 770 | 653 | 643 | 596 | |||
Мин. Воздушный ресивер | 13100 | 10800 | 9400 | 8500 | 8800 | 7900 | 6700 | 6600 | 6100 | |||
N2 ресивер | 6200 | 4600 | 3650 | 3100 | 2850 | 2200 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Модель | Технические параметры 10 бар(и) | Размер (ДхШхВ) | Вес, Кг | |||||||||
NS-100 | Содержание кислорода | 5% | 3% | 2% | 1% | 0,5% | 0,1% | 100 ppm | 50 ppm | 10 ppm | 1800/1200/2300 | 3500 |
Концентрация, % | 95.0 | 97.0 | 98.0 | 99.0 | 99.95 | 99.9 | 99.99 | 99,995 | 99,999 | |||
Производительность, Нм3/час | 309 | 208 | 162 | 145 | 145 | 99 | 60 | 50 | 43 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 567 | 445 | 388 | 350 | 357 | 315 | 282 | 263 | 241 | |||
Мин. Воздушный | 5800 | 4550 | 4000 | 3600 | 3650 | 3250 | 2900 | 2700 | 2450 | |||
N2 ресивер | 2800 | 1900 | 1450 | 1300 | 1300 | 900 | 750 | 750 | 750 | |||
NS-200 | Содержание кислорода | 5% | 3% | 2% | 1% | 0,5% | 0,1% | 100 ppm | 50 ppm | 10 ppm | 2300/1400/2650 | 3000 |
Концентрация, % | 95.0 | 97.0 | 98.0 | 99.0 | 99.95 | 99.9 | 99.99 | 99,995 | 99,999 | |||
Производительность, Нм3/час | 587 | 394 | 307 | 275 | 275 | 188 | 113 | 95 | 81 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 1082 | 851 | 743 | 672 | 684 | 604 | 542 | 505 | 464 | |||
Мин. Воздушный ресивер | 11100 | 8700 | 7600 | 6900 | 7000 | 6200 | 5550 | 5200 | 4750 | |||
N2 ресивер | 5350 | 3600 | 2800 | 2500 | 2500 | 1700 | 1400 | 1400 | 1400 | |||
NS-300 | Содержание кислорода | 5% | 3% | 2% | 1% | 0,5% | 0,1% | 100 ppm | 50 ppm | 10 ppm | 2640/1500/2856 | 3500 |
Концентрация, % | 95.0 | 97.0 | 98.0 | 99.0 | 99.95 | 99.9 | 99.99 | 99,995 | 99,999 | |||
Производительность, Нм3/час | 863 | 579 | 451 | 404 | 405 | 277 | 166 | 140 | 119 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 1593 | 1252 | 1095 | 990 | 1009 | 891 | 800 | 746 | 685 | |||
Мин. Воздушный ресивер | 16350 | 12850 | 11250 | 10150 | 10350 | 9150 | 8200 | 7650 | 7050 | |||
N2 ресивер | 7850 | 5300 | 4100 | 3700 | 3700 | 2500 | 2100 | 2100 | 2100 |
Периферийное оборудование и опции
Вспомогательные блоки
Заправочная станция
Блок подачи воздуха
Набор входных фильтров воздуха
Электронный расходомер
Станция доочистки