NITROSWING®
Генератор NITROSWING® состоит из одного основного генератора и второго генератора PSA, называемого Dual Bank.
Без какого-либо ПЛК и источника питания, Dual Bank получает питание и управляющие сигналы от основного генератора NITROSWING® через одно кабельное соединение (по принципу «ведущий / ведомый»).
Уникальная и модульная конструкция модульных генераторов азота NITROSWING® NOXERIOR (защищенных международными патентами) предлагает вам “революционное” решение генерации азота. Каждый NITROSWING® Modular КЦА Nitrogen Generator может быть легко модернизирован в любое время просто путем добавления модулей или путем установки так называемого Dual Bank параллельно без дополнительных изменений.
Двойной корпус представляет собой генератор азота КЦА, идентичный стандартным азотным генераторам NITROSWING® КЦА, но без ПЛК и источника питания, который будет установлен параллельно стандарту генератора азота КЦА.
Один азотный генератор NITROSWING® КЦА способен одновременно контролировать до трех двойных модулей.
Ключевые особенности
Комплект внешних фильтров подачи воздуха
Модуль(-и) адсорбционного сосуда в анодированном алюминии
Пневматические клапаны
Внутренний трубопровод из нержавеющей стали 316
Бесшумные глушители выхлопных газов
Регулирование давления воздуха и азота
Система управления с контроллером Rockwell / Allen-Bradley
Порт передачи данных Ethernet
Интерфейс оператора Touch Screen с регистрацией данных
Переключатель давления для автоматизированного режима ожидания
Производство азота
Генераторы NITROSWING® извлекают азот, имеющийся в окружающем воздухе и из других газов, применяя технологию адсорбции (PSA) с колебаниями давления. Во время процесса адсорбции с колебаниями давления сжатый чистый окружающий воздух подводится к молекулярному ситу, которое позволяет азоту пройти внутрь как получаемый газ, но адсорибрует другие газы. Сито пропускает адсорбированные газы в атмосферу, когда выходной клапан закрыт, а давление фильтрации возвращается к давлению окружающей среды. Затем фильтрующий слой прочищается азотом перед тем, как вводить свежий сжатый воздух для нового цикла производства. Для того, чтобы гарантировать постоянный поток продукта, генераторы азота NITROSWING® используют два молекулярных фильтрующих слоя, которые подключаются альтернативно между адсорбционными и регенерирующими фазами. При нормальных рабочих условиях и при правильном обслуживании молекулярные фильтрующие слои имеют почти бессрочный срок службы.
Преимущества
Лучшее подходящее решение для любых требований по подаче азота. Отсутствие риска избыточных негабаритных систем.
Быстрая окупаемость гарантирована. Пусть NITROSWING® действительно поможет вам сэкономить деньги.
Никакой другой системы азота КЦА на рынке с такими компактными габаритами. Идеально подходит для контейнерных решений.
В случае изменения условий подачи азота, просто отрегулируйте систему NITROSWING®, изменив количество модулей КЦА. Просто, самостоятельно, никаких других изменений в системе не требуется.
Первоклассные компоненты, технологические трубопроводы из нержавеющей стали и корпусы клапанов, сверхпрочный ПЛК. Он должен работать. Всегда.
Идентичные компоненты для всего модельного ряда = ограниченное управление запасными частями, простота обслуживания;
NITROSWING. MODULAR PSA GENERATORS.
Модель | Технические параметры 7,5 бар(и) | Размер (ДхШхВ) | Вес, Кг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS-7 | Содержание кислорода | 10 ppm | 50 ppm | 100 ppm | 500 ppm | 0,1% | 0,5% | 1% | 2% | 3% | 520/830/1422 | 256 |
Концентрация, % | 99,999 | 99,995 | 99,99 | 99,95 | 99.9 | 99.5 | 99 | 98 | 97 | |||
Производительность, Нм3/час | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 4.8 | 5.7 | 8.3 | 10.0 | 12.2 | 13.1 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 22 | 23 | 26 | 26 | |||
Мин. Воздушный/ N2 ресивер | 190 | 180 | 180 | 150 | 140 | 230 | 200 | 160 | 160 | |||
NS-14 | Содержание кислорода | 10 ppm | 50 ppm | 100 ppm | 500 ppm | 0,1% | 0,5% | 1% | 2% | 3% | 520/855/1422 | 366 |
Концентрация, % | 99,999 | 99,995 | 99,99 | 99,95 | 99.9 | 99.5 | 99 | 98 | 97 | |||
Производительность, Нм3/час | 4.4 | 5.8 | 7.0 | 9.6 | 11.4 | 16.5 | 19.8 | 24.3 | 26.1 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 29 | 30 | 30 | 33 | 35 | 43 | 47 | 51 | 51 | |||
Мин. Воздушный/ N2 ресивер | 180 | 320 | 310 | 250 | 220 | 450 | 390 | 290 | 290 | |||
NS-21 | Содержание кислорода | 10 ppm | 50 ppm | 100 ppm | 500 ppm | 0,1% | 0,5% | 1% | 2% | 3% | 520/955/1422 | 366 |
Концентрация, % | 99,999 | 99,995 | 99,99 | 99,95 | 99.9 | 99.5 | 99 | 98 | 97 | |||
Производительность, Нм3/час | 6.6 | 8.7 | 10.5 | 14.4 | 17.0 | 24.6 | 29.6 | 36.3 | 39.0 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 42.7 | 44.4 | 45.1 | 49.9 | 52.5 | 64 | 69.5 | 76.2 | 76.1 | |||
Мин. Воздушный/ N2 ресивер | 450 | 420 | 410 | 310 | 270 | 780 | 700 | 580 | 580 | |||
NS-28 | Содержание кислорода | 10 ppm | 50 ppm | 100 ppm | 500 ppm | 0,1% | 0,5% | 1% | 2% | 3% | 520/1411/1422 | 586 |
Концентрация, % | 99,999 | 99,995 | 99,99 | 99,95 | 99.9 | 99.5 | 99 | 98 | 97 | |||
Производительность, Нм3/час | 8.7 | 11.5 | 13.9 | 19.1 | 22.5 | 32.7 | 39.3 | 48.1 | 51.8 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 56.6 | 59 | 59.9 | 66.3 | 69.7 | 85 | 92.3 | 101.1 | 101 | |||
Мин. Воздушный/ N2 ресивер | 360 | 830 | 820 | 750 | 700 | 370 | 470 | 650 | 650 | |||
NS-37 | Содержание кислорода | 10 ppm | 50 ppm | 100 ppm | 500 ppm | 0,1% | 0,5% | 1% | 2% | 3% | 520/1639/1422 | 696 |
Концентрация, % | 99,999 | 99,995 | 99,99 | 99,95 | 99.9 | 99.5 | 99 | 98 | 97 | |||
Производительность, Нм3/час | 10.9 | 14.4 | 17.3 | 23.8 | 28.1 | 40.7 | 48.9 | 59.9 | 64.5 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 70.5 | 73.4 | 74.6 | 82.5 | 86.7 | 105.7 | 114.8 | 125.8 | 125.7 | |||
Мин. Воздушный/ N2 ресивер | 690 | 640 | 620 | 450 | 450 | 540 | 530 | 970 | 970 | |||
NS-42 | Содержание кислорода | 10 ppm | 50 ppm | 100 ppm | 500 ppm | 0,1% | 0,5% | 1% | 2% | 3% | 520/1867/1422 | 806 |
Концентрация, % | 99,999 | 99,995 | 99,99 | 99,95 | 99.9 | 99.5 | 99 | 98 | 97 | |||
Производительность, Нм3/час | 13.0 | 17.2 | 20.7 | 29.4 | 34.5 | 48.6 | 58.4 | 71.5 | 77.0 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 84.2 | 87.7 | 89.1 | 104.2 | 108.6 | 126.3 | 137.2 | 150.2 | 150.2 | |||
Мин. Воздушный/ N2 ресивер | 540 | 540 | 540 | 580 | 540 | 960 | 710 | 540 | 540 | |||
NS-49 | Содержание кислорода | 10 ppm | 50 ppm | 100 ppm | 500 ppm | 0,1% | 0,5% | 1% | 2% | 3% | 520/2095/1422 | 916 |
Концентрация, % | 99,999 | 99,995 | 99,99 | 99,95 | 99.9 | 99.5 | 99 | 98 | 97 | |||
Производительность, Нм3/час | 15.1 | 20.1 | 24.3 | 33.0 | 38.9 | 56.4 | 67.8 | 83.1 | 89.4 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 97.7 | 117.5 | 117.9 | 114.4 | 120.3 | 146.7 | 159.3 | 174.5 | 174.4 | |||
Мин. Воздушный/ N2 ресивер | 780 | 1120 | 1120 | 630 | 1070 | 670 | 930 | 630 | 630 | |||
NS-56 | Содержание кислорода | 10 ppm | 50 ppm | 100 ppm | 500 ppm | 0,1% | 0,5% | 1% | 2% | 3% | 520/2323/1422 | 1026 |
Концентрация, % | 99,999 | 99,995 | 99,99 | 99,95 | 99.9 | 99.5 | 99 | 98 | 97 | |||
Производительность, Нм3/час | 17.2 | 22.9 | 27.7 | 37.5 | 44.3 | 64.2 | 77.1 | 94.5 | 101.7 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 111.2 | 133.7 | 134.1 | 130.1 | 136.8 | 166.8 | 181.2 | 198.5 | 198.4 | |||
Мин. Воздушный/ N2 ресивер | 720 | 790 | 780 | 880 | 720 | 740 | 920 | 1260 | 1260 | |||
NS-74 | Содержание кислорода | 10 ppm | 50 ppm | 100 ppm | 500 ppm | 0,1% | 0,5% | 1% | 2% | 3% | 520/1639/1422 | 696 |
Концентрация, % | 99,999 | 99,995 | 99,99 | 99,95 | 99.9 | 99.5 | 99 | 98 | 97 | |||
Производительность, Нм3/час | 21.8 | 28.8 | 34.6 | 47.6 | 56.2 | 81.4 | 97.8 | 119.8 | 129.0 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 141 | 146.8 | 149.2 | 165 | 173.4 | 211.4 | 229.6 | 251.6 | 251.4 | |||
Мин. Воздушный/ N2 ресивер | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
NS-84 | Содержание кислорода | 10 ppm | 50 ppm | 100 ppm | 500 ppm | 0,1% | 0,5% | 1% | 2% | 3% | 520/1867/1422 | 806 |
Концентрация, % | 99,999 | 99,995 | 99,99 | 99,95 | 99.9 | 99.5 | 99 | 98 | 97 | |||
Производительность, Нм3/час | 26.0 | 34.4 | 41.4 | 58.8 | 69.0 | 97.2 | 116.8 | 143.0 | 154.0 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 168.4 | 175.4 | 178.2 | 208.4 | 217.2 | 252.6 | 274.4 | 300.4 | 300.4 | |||
Мин. Воздушный/ N2 ресивер | 1000 | 1050 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | |||
NS-98 | Содержание кислорода | 10 ppm | 50 ppm | 100 ppm | 500 ppm | 0,1% | 0,5% | 1% | 2% | 3% | 520/2095/1422 | 916 |
Концентрация, % | 99,999 | 99,995 | 99,99 | 99,95 | 99.9 | 99.5 | 99 | 98 | 97 | |||
Производительность, Нм3/час | 30.2 | 40.2 | 48.6 | 66.0 | 77.8 | 112.8 | 135.6 | 166.2 | 178.8 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 195.4 | 235 | 235.8 | 228.8 | 240.6 | 293.4 | 318.6 | 349 | 348.8 | |||
Мин. Воздушный/ N2 ресивер | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |||
NS-112 | Содержание кислорода | 10 ppm | 50 ppm | 100 ppm | 500 ppm | 0,1% | 0,5% | 1% | 2% | 3% | 520/2323/1422 | 1026 |
Концентрация, % | 99,999 | 99,995 | 99,99 | 99,95 | 99.9 | 99.5 | 99 | 98 | 97 | |||
Производительность, Нм3/час | 34.4 | 45.8 | 55.4 | 75.0 | 88.6 | 128.4 | 154.2 | 189.0 | 203.4 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 222.4 | 267.4 | 268.2 | 260.2 | 273.5 | 333.6 | 362.4 | 397.0 | 395.8 | |||
Мин. Воздушный/ N2 ресивер | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |||
Модель | Технические параметры 10 бар(и) | Размер (ДхШхВ) | Вес, Кг | |||||||||
NS-7 | Содержание кислорода | 10 ppm | 50 ppm | 100 ppm | 500 ppm | 0,1% | 0,5% | 1% | 2% | 3% | 520/830/1422 | 256 |
Концентрация, % | 99,999 | 99,995 | 99,99 | 99,95 | 99.9 | 99.5 | 99 | 98 | 97 | |||
Производительность, Нм3/час | 2.6 | 3.5 | 4.2 | 5.9 | 7.0 | 10.1 | 11.6 | 14.3 | 15.4 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 17 | 18 | 18 | 21 | 23 | 27 | 29 | 32 | 32 | |||
Мин. Воздушный/ N2 ресивер | 90 | 180 | 190 | 120 | 90 | 250 | 200 | 110 | 130 | |||
NS-14 | Содержание кислорода | 10 ppm | 50 ppm | 100 ppm | 500 ppm | 0,1% | 0,5% | 1% | 2% | 3% | 520/855/1422 | 366 |
Концентрация, % | 99,999 | 99,995 | 99,99 | 99,95 | 99.9 | 99.5 | 99 | 98 | 97 | |||
Производительность, Нм3/час | 5.2 | 7.0 | 8.3 | 11.8 | 14.0 | 20.1 | 23.0 | 28.4 | 30.7 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 33 | 36 | 36 | 42 | 45 | 53 | 58 | 65 | 63.4 | |||
Мин. Воздушный/ N2 ресивер | 180 | 400 | 400 | 290 | 230 | 230 | 620 | 500 | 530 | |||
NS-21 | Содержание кислорода | 10 ppm | 50 ppm | 100 ppm | 500 ppm | 0,1% | 0,5% | 1% | 2% | 3% | 520/955/1422 | 366 |
Концентрация, % | 99,999 | 99,995 | 99,99 | 99,95 | 99.9 | 99.5 | 99 | 98 | 97 | |||
Производительность, Нм3/час | 7.8 | 10.4 | 12.4 | 17.7 | 20.9 | 30.0 | 34.3 | 42.5 | 45.9 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 49.1 | 54.1 | 53.6 | 63.1 | 67.2 | 79.1 | 86.4 | 96.7 | 94.7 | |||
Мин. Воздушный/ N2 ресивер | 270 | 270 | 270 | 530 | 450 | 760 | 620 | 360 | 420 | |||
NS-28 | Содержание кислорода | 10 ppm | 50 ppm | 100 ppm | 500 ppm | 0,1% | 0,5% | 1% | 2% | 3% | 520/1411/1422 | 586 |
Концентрация, % | 99,999 | 99,995 | 99,99 | 99,95 | 99.9 | 99.5 | 99 | 98 | 97 | |||
Производительность, Нм3/час | 10.4 | 13.8 | 16.5 | 24.6 | 28.2 | 39.8 | 45.6 | 56.4 | 60.9 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 65.1 | 71.7 | 71.2 | 81.5 | 86 | 104.8 | 114.7 | 128.4 | 125.6 | |||
Мин. Воздушный/ N2 ресивер | 490 | 360 | 360 | 710 | 630 | 1030 | 840 | 510 | 580 | |||
NS-37 | Содержание кислорода | 10 ppm | 50 ppm | 100 ppm | 500 ppm | 0,1% | 0,5% | 1% | 2% | 3% | 520/1639/1422 | 696 |
Концентрация, % | 99,999 | 99,995 | 99,99 | 99,95 | 99.9 | 99.5 | 99 | 98 | 97 | |||
Производительность, Нм3/час | 12.9 | 17.2 | 21.5 | 30.6 | 35.0 | 49.5 | 56.7 | 70.1 | 75.7 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 81 | 100.8 | 104.6 | 101.4 | 107 | 130.4 | 142.7 | 159.7 | 156.3 | |||
Мин. Воздушный/ N2 ресивер | 720 | 450 | 1030 | 450 | 990 | 560 | 840 | 570 | 470 | |||
NS-42 | Содержание кислорода | 10 ppm | 50 ppm | 100 ppm | 500 ppm | 0,1% | 0,5% | 1% | 2% | 3% | 520/1867/1422 | 806 |
Концентрация, % | 99,999 | 99,995 | 99,99 | 99,95 | 99.9 | 99.5 | 99 | 98 | 97 | |||
Производительность, Нм3/час | 15.4 | 20.6 | 25.6 | 36.6 | 41.9 | 59.1 | 67.8 | 83.8 | 90.5 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 96.8 | 120.4 | 125.0 | 121.1 | 127.8 | 155.8 | 170.4 | 190.8 | 186.7 | |||
Мин. Воздушный/ N2 ресивер | 540 | 710 | 600 | 700 | 540 | 700 | 1390 | 930 | 1030 | |||
NS-49 | Содержание кислорода | 10 ppm | 50 ppm | 100 ppm | 500 ppm | 0,1% | 0,5% | 1% | 2% | 3% | 520/2095/1422 | 916 |
Концентрация, % | 99,999 | 99,995 | 99,99 | 99,95 | 99.9 | 99.5 | 99 | 98 | 97 | |||
Производительность, Нм3/час | 17.9 | 23.9 | 29.8 | 42.5 | 48.6 | 68.7 | 78.7 | 97.3 | 105.1 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 112.4 | 139.8 | 145.2 | 140.6 | 148.4 | 180.9 | 197.9 | 221.6 | 216.8 | |||
Мин. Воздушный/ N2 ресивер | 890 | 910 | 780 | 890 | 690 | 1170 | 730 | 1840 | 1980 | |||
NS-56 | Содержание кислорода | 10 ppm | 50 ppm | 100 ppm | 500 ppm | 0,1% | 0,5% | 1% | 2% | 3% | 520/2323/1422 | 1026 |
Концентрация, % | 99,999 | 99,995 | 99,99 | 99,95 | 99.9 | 99.5 | 99 | 98 | 97 | |||
Производительность, Нм3/час | 20.3 | 27.2 | 33.9 | 48.3 | 55.3 | 78.1 | 89.5 | 110.7 | 119.5 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 127.9 | 159.0 | 165.1 | 160 | 168.8 | 205.8 | 225.2 | 252 | 246.7 | |||
Мин. Воздушный/ N2 ресивер | 720 | 720 | 1490 | 720 | 1420 | 1020 | 1770 | 1140 | 1280 | |||
NS-74 | Содержание кислорода | 10 ppm | 50 ppm | 100 ppm | 500 ppm | 0,1% | 0,5% | 1% | 2% | 3% | 520/1639/1422 | 696 |
Концентрация, % | 99,999 | 99,995 | 99,99 | 99,95 | 99.9 | 99.5 | 99 | 98 | 97 | |||
Производительность, Нм3/час | 25.8 | 34.4 | 43.0 | 61.2 | 70.0 | 99.0 | 113.4 | 140.2 | 151.4 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 162 | 201.6 | 209.2 | 202.8 | 214 | 260.8 | 285.4 | 319.4 | 312.6 | |||
Мин. Воздушный/ N2 ресивер | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
NS-84 | Содержание кислорода | 10 ppm | 50 ppm | 100 ppm | 500 ppm | 0,1% | 0,5% | 1% | 2% | 3% | 520/1867/1422 | 806 |
Концентрация, % | 99,999 | 99,995 | 99,99 | 99,95 | 99.9 | 99.5 | 99 | 98 | 97 | |||
Производительность, Нм3/час | 30.8 | 41.2 | 51.2 | 73.2 | 83.8 | 118.2 | 135.6 | 167.6 | 181.0 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 193.6 | 240.8 | 250 | 242.2 | 255.6 | 311.6 | 340.8 | 381.6 | 373.4 | |||
Мин. Воздушный/ N2 ресивер | 1000 | 1050 | 1250 | 1250 | 1400 | 1600 | 2200 | 2000 | 2000 | |||
NS-98 | Содержание кислорода | 10 ppm | 50 ppm | 100 ppm | 500 ppm | 0,1% | 0,5% | 1% | 2% | 3% | 520/2095/1422 | 916 |
Концентрация, % | 99,999 | 99,995 | 99,99 | 99,95 | 99.9 | 99.5 | 99 | 98 | 97 | |||
Производительность, Нм3/час | 35.8 | 47.8 | 59.6 | 85.0 | 97.2 | 137.4 | 157.4 | 194.6 | 210.2 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 224.8 | 279.6 | 290.4 | 281.2 | 296.8 | 361.8 | 395.8 | 443.2 | 433.6 | |||
Мин. Воздушный/ N2 ресивер | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |||
NS-112 | Содержание кислорода | 10 ppm | 50 ppm | 100 ppm | 500 ppm | 0,1% | 0,5% | 1% | 2% | 3% | 520/2323/1422 | 1026 |
Концентрация, % | 99,999 | 99,995 | 99,99 | 99,95 | 99.9 | 99.5 | 99 | 98 | 97 | |||
Производительность, Нм3/час | 40.6 | 54.4 | 67.8 | 96.6 | 110.6 | 156.2 | 179.0 | 221.4 | 239.0 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 255.8 | 318 | 330.2 | 320 | 337.6 | 411.6 | 450.4 | 504 | 493.4 | |||
Мин. Воздушный/ N2 ресивер | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1700 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 |
Периферийное оборудование и опции
Блок подачи воздуха
Заправочная станция
Блок подачи воздуха
Набор входных фильтров воздуха
Электронный расходомер
Станция доочистки