NITROMEM
Стандартные области применения
- Биогазовые установки
- Создание подушки для химикатов и фармацевтических препаратов
- Предотвращение коррозии на электростанциях
- Сухая газовая герметизация газовых компрессоров и газовых турбин
- Газовое литье под давлением (GAIM)
- Создание инертной среды при работе с легковоспламеняющимися жидкостями
- Терминалы LNG / LPG
- Предотвращение взрывов пыли
- Пищевая промышленость
Ключевые особенности
Фильтрация подаваемого воздуха колонной с активированным углем
Технологические трубопроводы и арматура из нержавеющей стали
Анализатор кислорода с датчиком оксида циркония
Датчики давления подачи воздуха и азота
Автоматическая некондиционная система продувки азота
Регулирование подачи воздуха и давления азота
Система управления ПЛК Siemens
Интерактивный сенсорный экран оператора Siemens
Ethernet-соединение
Приложение для удаленного мониторинга со смартфона или планшета
Производство азота
Процесс разделения мембранного воздуха основан на принципе селективной проницаемости путем использования характерной скорости проникновения каждого газа в зависимости от его способности растворяться и распространяться через мембрану. Модуль, в котором происходит разделение азота и кислорода, представляет собой цилиндрический пучок половолоконных мембран. Каждый пучок содержит несколько миллионов волокон, каждый размером с человеческий волос. Воздух под давлением поступает с одного конца волокон и проходит через их полости к противоположному концу модуля. Разделение газа происходит при контакте сжатого воздуха с мембранами. «Быстрые» газы, такие как кислород, углекислый газ и водяной пар, быстро проникают через стенки волокон и выходят через вентиляционное отверстие на боковой стороне корпуса модуля. Азот, более медленный газ, не проникает так быстро через волокно при данных условиях подачи и поступает в виде получаемого газа в конце мембранного модуля.
Преимущества
Низкое рабочее давление, безопасное хранение.
Низкие эксплуатационные расходы, легкая надстройка.
Полностью автоматическая работа без вмешательства оператора.
Простота установки и обслуживания.
Производительность Мембранного Генератора Азота Nitromem
Модель | Технические параметры 7,5 бар(и) | Размер (ДхШхВ) | Вес, Кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NM-9 | Содержание остаточного кислорода | 0,5% | 1,0% | 2,0% | 3,0% | 5,0% | 1200/700/2000 | 315 |
Концентрация азота % | 99.5 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | |||
Производительность, м3/час | 5.6 | 7.9 | 11.4 | 15.2 | 22.5 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | |||
Давление продукта, бар | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |||
NM-18 | Содержание остаточного кислорода | 0,5% | 1,0% | 2,0% | 3,0% | 5,0% | 1200/700/2000 | 330 |
Концентрация азота % | 99.5 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | |||
Производительность, Нм3/час | 11.2 | 15.8 | 22.8 | 30.4 | 45.0 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Давление продукта, бар | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |||
NM-27 | Содержание остаточного кислорода | 0,5% | 1,0% | 2,0% | 3,0% | 5,0% | 1200/700/200 | 380 |
Концентрация азота % | 99.5 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | |||
Производительность, м3/час | 16.8 | 23.7 | 34.2 | 45.6 | 67.5 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | |||
Давление продукта, бар | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |||
NM-36 | Содержание остаточного кислорода | 0,5% | 1,0% | 2,0% | 3,0% | 5,0% | 1200/700/200 | 395 |
Концентрация азота % | 99.5 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | |||
Производительность, м3/час | 22.4 | 31.6 | 45.6 | 60.8 | 90.0 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | |||
Давление продукта, бар | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |||
NM-45 | Содержание остаточного кислорода | 0,5% | 1,0% | 2,0% | 3,0% | 5,0% | 1700/700/2000 | 500 |
Концентрация азота % | 99.5 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | |||
Производительность, м3/час | 28.0 | 39.5 | 57.0 | 76.0 | 112.5 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | |||
Давление продукта, бар | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |||
NM-54 | Содержание остаточного кислорода | 0,5% | 1,0% | 2,0% | 3,0% | 5,0% | 1700/700/2000 | 515 |
Концентрация азота % | 99.5 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | |||
Производительность, Нм3/час | 33.6 | 47.4 | 68.4 | 91.2 | 135.0 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4.4 | 5.2 | |||
Давление продукта, бар | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |||
NM-63 | Содержание остаточного кислорода | 0,5% | 1,0% | 2,0% | 3,0% | 5,0% | 1700/700/2000 | 565 |
Концентрация азота % | 99.5 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | |||
Производительность, м3/час | 39.2 | 55.3 | 79.8 | 106.4 | 157.5 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 5.2 | 6.0 | |||
Давление продукта, бар | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |||
NM-72 | Содержание остаточного кислорода | 0,5% | 1,0% | 2,0% | 3,0% | 5,0% | 1700/700/2000 | 580 |
Концентрация азота % | 99.5 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | |||
Производительность, м3/час | 44.8 | 63.2 | 91.2 | 121.6 | 180.0 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | |||
Давление продукта, бар | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |||
Модель | Технические параметры 10 бар(и) | Размер (ДхШхВ) | Вес, Кг | |||||
NM-9 | Содержание остаточного кислорода | 0,5% | 1,0% | 2,0% | 3,0% | 5,0% | 1200/700/2000 | 315 |
Концентрация азота % | 99.5 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | |||
Производительность, м3/час | 7.6 | 11.0 | 16.5 | 21.5 | 32.2 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | |||
Давление продукта, бар | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | |||
NM-18 | Содержание остаточного кислорода | 0,5% | 1,0% | 2,0% | 3,0% | 5,0% | 1200/700/2000 | 330 |
Концентрация азота % | 99.5 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | |||
Производительность, м3/час | 15.2 | 22.0 | 33.0 | 43.0 | 64.4 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | |||
Давление продукта, бар | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | |||
NM-27 | Содержание остаточного кислорода | 0,5% | 1,0% | 2,0% | 3,0% | 5,0% | 1200/700/200 | 380 |
Концентрация азота % | 99.5 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | |||
Производительность, м3/час | 22.8 | 33.0 | 49.5 | 64.5 | 96.6 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.6 | |||
Давление продукта, бар | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | |||
NM-36 | Содержание остаточного кислорода | 0,5% | 1,0% | 2,0% | 3,0% | 5,0% | 1200/700/200 | 395 |
Концентрация азота % | 99.5 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | |||
Производительность, м3/час | 30.4 | 44.0 | 66.0 | 86.0 | 128.8 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.8 | |||
Давление продукта, бар | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | |||
NM-45 | Содержание остаточного кислорода | 0,5% | 1,0% | 2,0% | 3,0% | 5,0% | 1700/700/2000 | 500 |
Концентрация азота % | 99.5 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | |||
Производительность, м3/час | 38.0 | 55.0 | 82.5 | 107.5 | 161.0 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |||
Давление продукта, бар | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | |||
NM-54 | Содержание остаточного кислорода | 0,5% | 1,0% | 2,0% | 3,0% | 5,0% | 1700/700/2000 | 515 |
Концентрация азота % | 99.5 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | |||
Производительность, м3/час | 45.6 | 66.0 | 99.0 | 129.0 | 193.2 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 4.4 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 7.2 | |||
Давление продукта, бар | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | |||
NM-63 | Содержание остаточного кислорода | 0,5% | 1,0% | 2,0% | 3,0% | 5,0% | 1700/700/2000 | 565 |
Концентрация азота % | 99.5 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | |||
Производительность, м3/час | 53.2 | 77.0 | 115.5 | 150.5 | 225.4 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 5.1 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | 8.4 | |||
Давление продукта, бар | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | |||
NM-72 | Содержание остаточного кислорода | 0,5% | 1,0% | 2,0% | 3,0% | 5,0% | 1700/700/2000 | 580 |
Концентрация азота % | 99.5 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | |||
Производительность, м3/час | 60.8 | 88.0 | 132.0 | 172.0 | 257.6 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 5.8 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 9.6 | |||
Давление продукта, бар | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | |||
Модель | Технические параметры 13 бар(и) | Размер (ДхШхВ) | Вес, Кг | |||||
NM-9 | Содержание остаточного кислорода | 0,5% | 1,0% | 2,0% | 3,0% | 5,0% | 1200/700/2000 | 315 |
Концентрация азота % | 99.5 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | |||
Производительность, м3/час | 10.1 | 14.6 | 22.2 | 28.5 | 43.8 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | |||
Давление продукта, бар | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | |||
NM-18 | Содержание остаточного кислорода | 0,5% | 1,0% | 2,0% | 3,0% | 5,0% | 1200/700/2000 | 330 |
Концентрация азота % | 99.5 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | |||
Производительность, м3/час | 20.2 | 29.2 | 44.4 | 57.0 | 87.6 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | |||
Давление продукта, бар | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | |||
NM-27 | Содержание остаточного кислорода | 0,5% | 1,0% | 2,0% | 3,0% | 5,0% | 1200/700/200 | 380 |
Концентрация азота % | 99.5 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | |||
Производительность, м3/час | 30.3 | 43.8 | 66.6 | 85.5 | 131.4 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.1 | 5.0 | |||
Давление продукта, бар | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | |||
NM-36 | Содержание остаточного кислорода | 0,5% | 1,0% | 2,0% | 3,0% | 5,0% | 1200/700/200 | 395 |
Концентрация азота % | 99.5 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | |||
Производительность, м3/час | 40.4 | 58.4 | 88.8 | 114.0 | 175.2 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 3.8 | 4.2 | 5.0 | 5.4 | 6.7 | |||
Давление продукта, бар | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | |||
NM-45 | Содержание остаточного кислорода | 0,5% | 1,0% | 2,0% | 3,0% | 5,0% | 1700/700/2000 | 500 |
Концентрация азота % | 99.5 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | |||
Производительность, м3/час | 50.5 | 73.0 | 111.0 | 142.5 | 219.0 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 4.7 | 5.3 | 6.2 | 6.8 | 8.4 | |||
Давление продукта, бар | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | |||
NM-54 | Содержание остаточного кислорода | 0,5% | 1,0% | 2,0% | 3,0% | 5,0% | 1700/700/2000 | 515 |
Концентрация азота % | 99.5 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | |||
Производительность, м3/час | 60.6 | 87.6 | 133.2 | 171.0 | 262.8 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 5.7 | 6.4 | 7.5 | 8.1 | 10.0 | |||
Давление продукта, бар | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | |||
NM-63 | Содержание остаточного кислорода | 0,5% | 1,0% | 2,0% | 3,0% | 5,0% | 1700/700/2000 | 565 |
Концентрация азота % | 99.5 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | |||
Производительность, м3/час | 70.7 | 102.2 | 155.4 | 199.5 | 306.6 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 6.6 | 7.4 | 8.7 | 9.5 | 11.7 | |||
Давление продукта, бар | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | |||
NM-72 | Содержание остаточного кислорода | 0,5% | 1,0% | 2,0% | 3,0% | 5,0% | 1700/700/2000 | 580 |
Концентрация азота % | 99.5 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | |||
Производительность, м3/час | 80.8 | 116.8 | 177.6 | 228.0 | 350.4 | |||
Требуется воздуха, Нм3/мин | 7.6 | 8.5 | 9.9 | 10.8 | 13.4 | |||
Давление продукта, бар | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
Периферийное оборудование и опции
Блок подачи воздуха
Заправочная станция
Блок подачи воздуха
Набор входных фильтров воздуха
Электронный расходомер
Станция доочистки